日前,《關于第二批國家級服務業(yè)標準化試點 (商貿(mào)流通專項)評審結果的公示》正式發(fā)布。具體內(nèi)容如下:
根據(jù)《商務部 市場監(jiān)管總局關于開展第二批國家級服務業(yè)標準化試點(商貿(mào)流通專項)工作的通知》(商建函〔2024〕574號)要求,在城市和企業(yè)自愿申報、地方擇優(yōu)推薦的基礎上,本著“公平、公開、公正”的原則,商務部、市場監(jiān)管總局共同組織專家對城市和企業(yè)申報材料進行評審,確定了7個試點城市(詳見附件1)和62家試點企業(yè)(詳見附件2),現(xiàn)將名單予以公示。
公示時間為5個工作日。公示期間,如對公示名單有異議,請與商務部市場建設司、市場監(jiān)管總局標準技術司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:
商務部市場體系建設司 柴秋艷
市場監(jiān)管總局標準技術管理司 李涵
聯(lián)系電話:
010-85093878
010-82261655
傳 真:
010-85093680
010-82260922
附件:
1.第二批國家級服務業(yè)標準化試點(商貿(mào)流通專項)城市名單
2.第二批國家級服務業(yè)標準化試點(商貿(mào)流通專項)企業(yè)名單
商務部市場建設司
市場監(jiān)管總局標準技術司
2024年12月11日
附件下載第二批國家級服務業(yè)標準化試點企業(yè)名單.xls
第二批國家級服務業(yè)標準化試點(商貿(mào)流通專項)城市名單
(排名不分先后)
序號 | 地區(qū) | 試點城市 |
1 | 安徽 | 馬鞍山市 |
2 | 亳州市 | |
3 | 廣東 | 深圳市 |
4 | 江蘇 | 南京市 |
5 | 無錫市 | |
6 | 湖南 | 懷化市 |
7 | 四川 | 綿陽市 |
(排名不分先后)
序號 | 地區(qū) | 試點企業(yè) |
1 | 河北 | 鹽山信譽樓百貨有限公司 |
2 | 河北省國際陸港有限公司 | |
3 | 河北保百集團有限公司 | |
4 | 河北家興易購科技股份有限公司 | |
5 | 北京 | 北京轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)精神科技有限責任公司 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 通遼運達綠色農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限責任公司 |
7 | 內(nèi)蒙古京邦達供應鏈科技有限公司 | |
8 | 遼寧 | 朝陽佳惠超市有限公司 |
9 | 江蘇 | 江蘇佳利達國際物流股份有限公司 |
10 | 江蘇疊石橋家紡產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | |
11 | 雅迪科技集團有限公司 | |
12 | 萊克電氣股份有限公司 | |
13 | 江蘇德邦物流有限公司 | |
14 | 徐州徐工智聯(lián)物流服務有限公司 | |
15 | 無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 | |
16 | 云南 | 云南省煙草公司麗江市公司 |
17 | 新疆 | 哈密瓜鮮果檢測認證有限公司 |
18 | 新疆匯泰藥品銷售有限公司 | |
19 | 新疆貿(mào)通智慧科技有限公司 | |
20 | 青海 | 青海可可西里保健食品有限公司 |
21 | 山西 | 山西建投物資貿(mào)易有限公司 |
22 | 黑龍江 | 樺南農(nóng)盛園食品有限公司 |
23 | 浙江 | 青田菜籃子發(fā)展集團有限公司 |
24 | 義烏中國小商品城展覽股份有限公司 | |
25 | 浙江銀輪普天供應鏈管理有限公司 | |
26 | 樂麥信息技術(杭州)有限公司 | |
27 | 浙江萬風商業(yè)集團有限公司 | |
28 | 圣奧科技股份有限公司 | |
29 | 山東 | 榮慶物流供應鏈有限公司 |
30 | 山東港口陸海國際物流集團有限公司 | |
31 | 山東泗水愛康醫(yī)藥連鎖有限公司 | |
32 | 鄒城龍貴購物廣場有限公司 | |
33 | 山東梁山水泊商場 | |
34 | 新四維(山東)生態(tài)發(fā)展有限公司 | |
35 | 濟寧港航梁山港有限公司 | |
36 | 濟寧億維科貿(mào)有限公司 | |
37 | 家家悅集團股份有限公司 | |
38 | 山東潤澤冷鏈物流有限公司 | |
39 | 湖北 | 湖北省煙草公司荊門市公司 |
40 | 京山綠豐家庭農(nóng)場有限公司 | |
41 | 九州通醫(yī)藥集團物流有限公司 | |
42 | 上海 | 中國銀聯(lián)股份有限公司上海分公司 |
43 | 安徽 | 安徽龍潤堂生物科技有限公司 |
44 | 安徽省蟹之都貿(mào)易有限公司 | |
45 | 安徽賽瑞斯家政服務有限公司 | |
46 | 安徽銅草花現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |
47 | 安徽壹度品牌運營股份有限公司 | |
48 | 銅陵壹捌零家政服務有限公司 | |
49 | 懷寧縣永豐超市有限公司 | |
50 | 福建 | 福建鷺銀海連鎖超市有限公司 |
51 | 湖南 | 新印科技股份有限公司 |
52 | 長沙玉誠環(huán)境景觀工程有限公司 | |
53 | 廣東 | 優(yōu)合集團有限公司 |
54 | 中集運載科技有限公司 | |
55 | 凌雄技術(深圳)有限公司 | |
56 | 深圳市普拉托科技有限公司 | |
57 | 深圳上善智能有限公司 | |
58 | 四川 | 瀘州臨港驛通供應鏈管理有限公司 |
59 | 四川絲路易購科技有限公司 | |
60 | 四川家福來電器有限公司 | |
61 | 成都益民供應鏈有限公司 | |
62 | 四川森銳航物流供應鏈管理有限公司 |
來源 | 市場監(jiān)管總局網(wǎng)站
轉(zhuǎn)自: