根據(jù)《浙江省市場監(jiān)督管理局 浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 浙江省林業(yè)局關(guān)于開展2023年度“品字標(biāo)浙江農(nóng)產(chǎn)”品牌培育評價工作的通知》《省市場監(jiān)管局 省發(fā)展改革委 省文化和旅游廳關(guān)于進(jìn)一步開展“品字標(biāo)浙江服務(wù)”品牌培育評價工作的通知》,經(jīng)自主申報、初審?fù)扑]、綜合評價,現(xiàn)將2023年度“品字標(biāo)浙江農(nóng)產(chǎn)”“品字標(biāo)浙江服務(wù)”擬認(rèn)定名單(見附件)予以公示。
2024年3月22日至3月28日。
1.公示期內(nèi),任何單位和個人均可向省市場監(jiān)管局提出對擬認(rèn)定名單的異議。
2.提出異議的單位或個人應(yīng)當(dāng)表明真實身份,并提供相關(guān)客觀證據(jù)材料。以單位名義反映問題的,應(yīng)加蓋公章并有聯(lián)系方式;以個人名義反映問題的,應(yīng)署本人真實姓名及聯(lián)系電話。未表明真實身份和提供證據(jù)材料的,不予受理。
3.聯(lián)系方式:浙江省市場監(jiān)督管理局質(zhì)量發(fā)展處(杭州市莫干山路77號金匯大廈);郵編:310005;電話:0571-89761415、89761430。
附件:2023年度“品字標(biāo)浙江農(nóng)產(chǎn)”“品字標(biāo)浙江服務(wù)”擬認(rèn)定名單
附件
一、品字標(biāo)浙江農(nóng)產(chǎn) |
||
序號 | 企業(yè)(組織)名稱 | 農(nóng)產(chǎn)品 |
1 | 浙江省茶葉集團(tuán)股份有限公司 | 龍井茶 |
2 | 杭州昊琳農(nóng)業(yè)開發(fā)股份有限公司 | 中華鱉 |
3 | 建德市天羽茶業(yè)有限公司 | 建德苞茶 |
4 | 余姚市明鳳淡水養(yǎng)殖場 | 中華鱉 |
5 | 寧波市奉化銀龍竹筍專業(yè)合作社 | 竹筍 |
6 | 黃魚島海洋漁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 大黃魚 |
7 | 蒼南縣恒豐蔬菜專業(yè)合作社 | 番茄 |
8 | 浙江吳越農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 青蝦 |
9 | 湖州紫豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 湖羊 |
10 | 浙江綠跡農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 鮮食玉米 |
11 | 浙江華發(fā)茶業(yè)有限公司 | 龍井茶 |
12 | 浙江國偉科技有限公司 | 白羽肉鴨 |
13 | 紹興咸亨紹鴨育種有限公司 | 紹興麻鴨 |
14 | 浙江華茗園茶業(yè)有限公司 | 綠茶 |
15 | 金華程宏農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 陽光玫瑰葡萄 |
16 | 蘭溪市湯友貴家庭農(nóng)場 | 楊梅 |
17 | 浙江森宇有限公司 | 鐵皮石斛 |
18 | 衢州劉家香食品有限公司 | 山茶油 |
19 | 浙江云翠茶業(yè)發(fā)展有公司 | 開化龍頂 |
20 | 臨海市羊巖茶廠 | 羊巖勾青 |
21 | 臺州市黃巖官岙茭白專業(yè)合作社 | 茭白 |
22 | 慶元縣志東果業(yè)有限公司 | 甜桔柚 |
二、品字標(biāo)浙江服務(wù) | |
(一)飯店 | |
序號 | 企業(yè)(組織)名稱 |
1 | 浙江西子賓館 |
2 | 杭州花家山莊 |
3 | 杭州雅谷泉山莊酒店有限公司 |
4 | 杭州西湖柳鶯里酒店 |
5 | 杭州羨山自由股份公司千島湖自由洲際殿分公司 |
6 | 杭州望湖賓館有限責(zé)任公司 |
7 | 杭州五洋賓館 |
8 | 浙江大酒店 |
9 | 寧波開元名都大酒店 |
10 | 永嘉裕錦大酒店有限公司 |
11 | 湖州賓館有限公司 |
12 | 德清開元森泊酒店有限公司 |
13 | 紹興市咸亨酒店有限公司 |
14 | 紹興天馬大酒店有限公司 |
15 | 浙江天玥酒店管理有限公司(上虞天玥開元名都大酒店) |
16 | 永康賓館有限公司 |
17 | 金華國貿(mào)大廈有限公司國貿(mào)大飯店 |
18 | 溫嶺市國際大酒店有限公司 |
19 | 遠(yuǎn)洲集團(tuán)股份有限公司國際大酒店 |
20 | 景寧畬鄉(xiāng)鴻賓大酒店有限公司 |
(二)物流 | |
序號 | 企業(yè)(組織)名稱 |
1 | 浙江菜鳥供應(yīng)鏈管理有限公司 |
2 | 華瑞物流股份有限公司 |
3 | 物產(chǎn)中大物流投資集團(tuán)有限公司 |
4 | 中通供應(yīng)鏈管理有限公司 |
5 | 傳化物流集團(tuán)有限公司 |
6 | 寧波舟山港集團(tuán)有限公司 |
7 | 寧波港東南物流集團(tuán)有限公司 |
8 | 浙江吉速物流有限公司 |
9 | 永泰運(yùn)化工物流股份有限公司 |
10 | 振石集團(tuán)浙江宇石國際物流有限公司 |
11 | 浙江宏偉供應(yīng)鏈集團(tuán)股份有限公司 |
12 | 浙江巨化物流有限公司 |
(三)檢驗檢測 | |
序號 | 企業(yè)(組織)名稱 |
1 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
2 | 浙江省輕工業(yè)品質(zhì)量檢驗研究院 |
3 | 浙江省特種設(shè)備科學(xué)研究院 |
4 | 浙江省計量科學(xué)研究院 |
5 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 |
6 | 嘉興威凱檢測技術(shù)有限公司 |
- END -
信息來源:浙江省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)